| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Arabic | 37 | 0 | 37 | 37 |
| Bulgarian | 37 | 0 | 37 | 37 |
| German | 37 | 0 | 37 | 37 |
| Spanish | 37 | 0 | 37 | 37 |
| Fulah | 37 | 0 | 37 | 37 |
| French | 37 | 0 | 37 | 37 |
| Italian | 37 | 0 | 37 | 37 |
| Latvian | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Dutch | 37 | 0 | 37 | 37 |
| Portuguese | 37 | 0 | 37 | 37 |
| Russian | 37 | 0 | 37 | 37 |
| Sinhala | 37 | 0 | 37 | 37 |
| Tamil | 37 | 0 | 37 | 37 |
| Turkish | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ukrainian | 37 | 0 | 37 | 37 |
Check details
Source and translation are identical