| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Arabic | 111 | 0 | 111 | 111 |
| Bulgarian | 111 | 0 | 111 | 111 |
| German | 111 | 0 | 111 | 111 |
| Spanish | 111 | 0 | 111 | 111 |
| Fulah | 111 | 0 | 111 | 111 |
| French | 111 | 0 | 111 | 111 |
| Italian | 111 | 0 | 111 | 111 |
| Dutch | 111 | 0 | 111 | 111 |
| Portuguese | 111 | 0 | 111 | 111 |
| Russian | 111 | 0 | 111 | 111 |
| Sinhala | 111 | 0 | 111 | 111 |
| Tamil | 111 | 0 | 111 | 111 |
| Ukrainian | 111 | 0 | 111 | 111 |
Check details
Source and translation are identical