| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Arabic | 71 | 0 | 71 | 71 |
| Bulgarian | 71 | 0 | 71 | 71 |
| German | 71 | 0 | 71 | 71 |
| Spanish | 71 | 0 | 71 | 71 |
| Fulah | 71 | 0 | 71 | 71 |
| French | 71 | 0 | 71 | 71 |
| Italian | 71 | 0 | 71 | 71 |
| Dutch | 71 | 0 | 71 | 71 |
| Portuguese | 71 | 0 | 71 | 71 |
| Russian | 71 | 0 | 71 | 71 |
| Sinhala | 71 | 0 | 71 | 71 |
| Tamil | 71 | 0 | 71 | 71 |
| Ukrainian | 71 | 0 | 71 | 71 |
Check details
Source and translation are identical