| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Arabic | 85 | 0 | 85 | 85 |
| Bulgarian | 85 | 0 | 85 | 85 |
| German | 85 | 0 | 85 | 85 |
| Spanish | 85 | 0 | 85 | 85 |
| Fulah | 85 | 0 | 85 | 85 |
| French | 85 | 0 | 85 | 85 |
| Italian | 85 | 0 | 85 | 85 |
| Dutch | 85 | 0 | 85 | 85 |
| Portuguese | 85 | 0 | 85 | 85 |
| Russian | 85 | 0 | 85 | 85 |
| Sinhala | 85 | 0 | 85 | 85 |
| Tamil | 85 | 0 | 85 | 85 |
| Ukrainian | 85 | 0 | 85 | 85 |
Check details
Source and translation are identical