| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Arabic | 86 | 0 | 86 | 86 |
| Bulgarian | 86 | 0 | 86 | 86 |
| German | 86 | 0 | 86 | 86 |
| Spanish | 86 | 0 | 86 | 86 |
| Fulah | 86 | 0 | 86 | 86 |
| French | 86 | 0 | 86 | 86 |
| Italian | 86 | 0 | 86 | 86 |
| Dutch | 86 | 0 | 86 | 86 |
| Portuguese | 86 | 0 | 86 | 86 |
| Russian | 86 | 0 | 86 | 86 |
| Sinhala | 86 | 0 | 86 | 86 |
| Tamil | 86 | 0 | 86 | 86 |
| Ukrainian | 86 | 0 | 86 | 86 |
Check details
Source and translation are identical