| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 308 5,360 32,666 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 308 5,360 32,666 |
|
Read-only strings | Browse Translate Zen |
| 308 5,360 32,666 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 23 834 5,079 |
|
Strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 1 59 356 |
|
Failing check: Ellipsis | Browse Translate Zen |
| 22 775 4,723 |
|
Failing check: Multiple failing checks | Browse Translate Zen |
| 15 440 2,704 |
|
Strings with comments | Browse Translate Zen |
| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Basket CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Contact CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Glossary Diyseeds.org - pages CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Donate failed CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Donate thanks CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Dvd CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| Films CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| Home CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Links CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maintenance CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Resources CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Support us CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| Team CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Translate CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summary
| Project website | www.diyseeds.org | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | ||
| Language | English | |
| Language code | en | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 1,728,473,503 | |
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 308 | 5,360 | 32,666 | |||
| Translated | 100% | 308 | 100% | 5,360 | 100% | 32,666 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 100% | 308 | 100% | 5,360 | 100% | 32,666 |
| Failing checks | 7% | 23 | 15% | 834 | 15% | 5,079 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
Trends of last 30 days
|
Resource updated |
|
|
Resource updated |
The “
en/post-types/page/films.pot” file was changed.
03/21/2026
|
|
Comment added |
@admin dans ce cas là ce serait peut-être bien de changer un peu, genre "avec la carte (à travers Paypal)" 01/17/2023 |
|
Comment added |
@admin l'ordre des mots en FR n'étant pas le même, la version EN a un autre défaut : il faudrait que ce soit "free and alternative software" plutôt que "free software and alternatives" (selon mon humble interprétation ;-) 01/17/2023 |
|
Comment added |
@admin "software" est toujours singulier : la version EN (et du coup des traductions) ont traduit "logiciels" en "softwares" :'( 01/17/2023 |
|
Comment added |
@admin : pour toutes les langues : DIYseeds et non Diyseeds ... il y a longtemps j'avais suggéré une recherche générale à travers toutes les langues pour les changer tous d'un coup, mais ça n'a visiblement ne pas encore été fait... pas encore trop tard?.. 10/10/2022 |
|
Comment added |
|
|
Comment added |
@admin @mwidmer @owidmer j'ai changé l'Europe en "le monde" pour la version néelandaise, je vous conseille vivement de faire pareil parce que c'est une réalité qui en plus reflète la diversité des langues sur le site - pas de raison d'être eurocentriste (en tout cas on a des amies en Amérique, Afrique, Asie (Chine, Inde, Russie, ...) ... 07/09/2022 |
|
Comment added |
@admin 40 légumes, pas 32 07/09/2022 |
|
Comment added |
@admin pourquoi pas de "." à la fin de la ligne? 07/09/2022 |
en/post-types/page/films.pot” file was changed. 03/21/2026