| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC classification CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | |
| ABC extraction CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,555 | 0 | 0 | |
| ABC isolation CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | 0 | 0 | |
| ABC manual CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | |
| ABC pollination CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,071 | 0 | 0 | |
| ABC seed CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | |
| ABC seeds CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | |
| ABC selection CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | |
| Aubergine CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,006 | 0 | 0 | |
| Bean CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,172 | 0 | 0 | |
| Broad bean CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 0 | 0 | |
| Brussels sprout CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,195 | 0 | 0 | |
| Cabbage CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,978 | 0 | 0 | |
| Cardoon and artichoke CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | |
| Carrot CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,697 | 0 | 0 | |
| Cauliflower CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,434 | 0 | 0 | |
| Celery CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250 | 0 | 0 | |
| Chard and beetroot CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,472 | 0 | 0 | |
| Chicory CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,427 | 0 | 0 | |
| Corn CC-BY-NC-ND-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,514 | 0 | 0 | |
| Corn salad CC-BY-NC-ND-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 0 | 0 | |
| Cucumber CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,170 | 0 | 0 | |
| Fennel CC-BY-NC-ND-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,173 | 0 | 0 | |
| Kale CC-BY-NC-ND-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,249 | 0 | 0 | |
| Kohlrabi CC-BY-NC-ND-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,442 | 0 | 0 | |
| Leek CC-BY-NC-ND-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,172 | 0 | 0 | |
| Lettuce CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,698 | 0 | 0 | |
| Melon CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0 | 0 | |
| Onion CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,172 | 0 | 0 | |
| Parsnip CC-BY-NC-ND-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,232 | 0 | 0 | |
| Pea CC-BY-NC-ND-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 0 | 0 | |
| Pepper and hot pepper CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,367 | 0 | 0 | |
| Radish CC-BY-NC-ND-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,232 | 0 | 0 | |
| Savoy cabbage CC-BY-NC-ND-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,206 | 0 | 0 | |
| Spinach CC-BY-NC-ND-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 0 | 0 | |
| Squash and zucchini CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,487 | 0 | 0 | |
| Sunflower CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,158 | 0 | 0 | |
| Tomato CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,471 | 0 | 0 | |
| Turnip CC-BY-NC-ND-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,428 | 0 | 0 | |
| Watermelon CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | 0 | 0 | |
| Glossary Diyseeds.org - videos subtitles english CC-BY-NC-ND-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summary
| Project website | www.diyseeds.org | |
|---|---|---|
04/11/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 53,907 | 514,862 | 2,917,489 | |||
| Source | 3,171 | 30,286 | 171,617 | |||
| Translated | 100% | 53,907 | 100% | 514,862 | 100% | 2,917,489 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 86% | 46,837 | 86% | 447,462 | 86% | 2,535,635 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
514 k
Hosted words
53,907
Hosted strings
100%
Translated
41
Components
17
Languages
697
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+89%
Hosted words
+100%
+100%
Hosted strings
—
+100%
Translated
—
—
Contributors
+100%
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,168 | 0 | 0 | |
| Arabic | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,168 | 0 | 0 | |
| Bulgarian | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,168 | 0 | 0 | |
| Dutch | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,168 | 0 | 0 | |
| French | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,168 | 0 | 0 | |
| Fulah | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,162 | 0 | 0 | |
| German | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,168 | 0 | 0 | |
| Hungarian | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | |
| Italian | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,168 | 0 | 0 | |
| Latvian | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | |
| Portuguese | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,168 | 0 | 0 | |
| Russian | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,168 | 0 | 0 | |
| Sinhala | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,168 | 0 | 0 | |
| Spanish | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,168 | 0 | 0 | |
| Tamil | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,168 | 0 | 0 | |
| Turkish | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,272 | 0 | 0 | |
| Ukrainian | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,168 | 0 | 0 | |
None
Alert triggered |
Repository outdated.
03/22/2026
|
None
Alert triggered |
Repository outdated.
03/22/2026
|
None
Alert triggered |
Repository outdated.
03/22/2026
|
None
Alert triggered |
Repository outdated.
03/22/2026
|
None
Alert triggered |
Repository outdated.
03/22/2026
|
None
Alert triggered |
Repository outdated.
03/22/2026
|
None
Alert triggered |
Repository outdated.
03/22/2026
|
None
Alert triggered |
Repository outdated.
03/22/2026
|
None
Alert triggered |
Repository outdated.
03/22/2026
|
None
Alert triggered |
Repository outdated.
03/22/2026
|
None