| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 1,099 29,509 170,058 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 1,099 29,509 170,058 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 22 339 1,899 |
|
Strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 22 339 1,899 |
|
Translated strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 13 414 2,418 |
|
Translated strings with dismissed checks | Browse Translate Zen |
| 6 67 431 |
|
Failing check: Multiple capitals | Browse Translate Zen |
| 16 272 1,468 |
|
Failing check: Reused translation | Browse Translate Zen |
| 10 254 1,487 |
|
Strings with comments | Browse Translate Zen |
| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC classification CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| ABC extraction CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ABC isolation CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ABC manual CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ABC pollination CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ABC seed CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ABC seeds CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ABC selection CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aubergine or eggplant CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bean CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Broad bean CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brussels sprout CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cabbage CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cabbages CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Cardoon and artichoke CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carrot CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cauliflower and broccoli CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Celery CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Chard and beetroot CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chicory CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Corn CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Corn salad CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Cucumber CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Fennel CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary Glossary CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Kale CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kohlrabi CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leek CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Lettuce CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Melon CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Onion CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Parsnip CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Pea CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pepper and hot pepper CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Radish CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Savoy cabbage CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Spinach CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Squash and zucchini CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sunflower CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tomato CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Turnip CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Watermelon CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summary
| Project website | www.diyseeds.org | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | ||
| Language | Dutch | |
| Language code | nl | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 32,854,898 | |
04/05/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,099 | 29,509 | 170,058 | |||
| Translated | 100% | 1,099 | 100% | 29,509 | 100% | 170,058 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 2% | 22 | 1% | 339 | 1% | 1,899 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+96%
Hosted words
+100%
+100%
Hosted strings
—
+100%
Translated
—
—
Contributors
—
|
Translation changed |
|
|
Contributor joined |
Contributor joined
01/19/2023
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
voorschijn. Ze kunnen anderhalve meter hoog worden, en hebben dus vaak ondersteuning nodig. Het proces dat de zaadvorming regelt is complex. In zones waar het verschil tussen dag- en nachtlengte niet groot genoeg is, is zaadvorming soms zelfs onmogelijk. Om zaad te vormen, hebben bieten immers lange zomerdagen nodig.