| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 1,099 29,509 170,058 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 735 20,061 115,596 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 364 9,448 54,462 |
|
Unfinished strings | Browse Translate Zen |
| 364 9,448 54,462 |
|
Untranslated strings | Browse Translate Zen |
| 5 271 1,527 |
|
Strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 5 271 1,527 |
|
Translated strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 1 72 448 |
|
Failing check: Kashida letter used | Browse Translate Zen |
| 2 23 119 |
|
Failing check: Reused translation | Browse Translate Zen |
| 1 132 729 |
|
Failing check: Mismatching line breaks | Browse Translate Zen |
| 1 44 231 |
|
Failing check: Consecutive duplicated words | Browse Translate Zen |
| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC classification CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ABC extraction CC-BY-NC-SA-4.0 | 91% | 3 | 77 | 444 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ABC isolation CC-BY-NC-SA-4.0 | 85% | 3 | 53 | 350 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| ABC manual CC-BY-NC-SA-4.0 | 81% | 3 | 72 | 467 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ABC pollination CC-BY-NC-SA-4.0 | 85% | 3 | 29 | 190 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ABC seed CC-BY-NC-SA-4.0 | 83% | 3 | 64 | 337 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| ABC seeds CC-BY-NC-SA-4.0 | 75% | 3 | 110 | 627 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ABC selection CC-BY-NC-SA-4.0 | 80% | 3 | 95 | 567 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Aubergine or eggplant CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Bean CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Broad bean CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brussels sprout CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cabbage CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cabbages CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cardoon and artichoke CC-BY-NC-SA-4.0 | 4% | 21 | 621 | 3,592 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Carrot CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cauliflower and broccoli CC-BY-NC-SA-4.0 | 7% | 13 | 411 | 2,531 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Celery CC-BY-NC-SA-4.0 | 2% | 39 | 797 | 4,621 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| Chard and beetroot CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 36 | 962 | 5,570 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| Chicory CC-BY-NC-SA-4.0 | 2% | 43 | 923 | 5,387 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| Corn CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Corn salad CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cucumber CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fennel CC-BY-NC-SA-4.0 | 3% | 31 | 778 | 4,464 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| Glossary Glossary CC-BY-NC-SA-4.0 | 50% | 4 | 68 | 393 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Kale CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kohlrabi CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leek CC-BY-NC-SA-4.0 | 16% | 25 | 660 | 3,697 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| Lettuce CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Melon CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Onion CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Parsnip CC-BY-NC-SA-4.0 | 12% | 27 | 776 | 4,431 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| Pea CC-BY-NC-SA-4.0 | 6% | 28 | 574 | 3,201 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| Pepper and hot pepper CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Radish CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Savoy cabbage CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spinach CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Squash and zucchini CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 26 | 961 | 5,477 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Sunflower CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 25 | 762 | 4,352 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomato CC-BY-NC-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Turnip CC-BY-NC-SA-4.0 | 30% | 25 | 655 | 3,764 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| Watermelon CC-BY-NC-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | www.diyseeds.org | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | ||
| Language | Arabic | |
| Language code | ar | |
| Text direction | Right to left | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 378,792,526 | |
04/14/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,099 | 29,509 | 170,058 | |||
| Translated | 66% | 735 | 67% | 20,061 | 67% | 115,596 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 1% | 5 | 1% | 271 | 1% | 1,527 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 33% | 364 | 32% | 9,448 | 32% | 54,462 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+96%
Hosted words
+100%
+100%
Hosted strings
—
+66%
Translated
—
—
Contributors
—
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Resource updated |
The “
ar/post-types/video/abc-pollination.po” file was changed.
12/05/2022
|
|
Resource updated |
The “
ar/post-types/video/abc-manual.po” file was changed.
12/05/2022
|
|
Resource updated |
The “
ar/post-types/video/abc-extraction.po” file was changed.
12/05/2022
|
|
Resource updated |
The “
ar/post-types/video/abc-seed.po” file was changed.
12/05/2022
|
|
Resource updated |
The “
ar/post-types/video/abc-selection.po” file was changed.
12/05/2022
|
|
Resource updated |
The “
ar/post-types/video/glossary.po” file was changed.
12/05/2022
|
|
Resource updated |
The “
ar/post-types/video/abc-isolation.po” file was changed.
12/05/2022
|